<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIM-TWR &#187; Bernhard Haslhofer</title>
	<atom:link href="http://metadaten-twr.org/author/bernhardhaslhofer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metadaten-twr.org</link>
	<description>Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten -- Standards in Metadata and Interoperability</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JHOVE</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2008/10/21/jhove/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2008/10/21/jhove/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Haslhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twrtest.blogs.mpdl.mpg.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Im Kontext digitaler Langzeitarchivierung tritt immer wieder die Frage nach dem Dateiformat eines Medienobjekts auf. Abhängig vom Format müssen Strategien entwickelt werden, die es ermöglichen auch noch in ferner Zukunft auf archivierte Inhalte zuzugreifen. Dieser Bericht stellt JHove vor, ein JAVA-Tool zur Bestimmung, Validierung, und Charakterisierung von Dateiformaten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2008/10/21/jhove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOF</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2008/09/22/mof/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2008/09/22/mof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Haslhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twrtest.blogs.mpdl.mpg.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Verwendung unterschiedlicher Datenmodelle und Schema-Definitionssprachen führt bei institutionellen Metadaten-Systemen zu Inkompatibilität mit anderen Systemen. Die Meta Object Facility (MOF), ein Standard der ursprünglich der Domäne des Model Driven Engineerings entstammt und deshalb hauptsächlich mit der Unified Modeling Language (UML) in Verbindung gebracht wird, bietet einen Weg, diese Inkompatibilitäten zu überbrücken. Dieser Beitrag bietet eine kurze Einführung in die MOF-Grundkonzepte und analysiert, wie und in welchem Ausmaß MOF Interoperabilität zwischen Systemen herstellen kann.

The Meta Object Facility (MOF)<sup><a id="id01" href="http://twr.blogs.mpdl.mpg.de/2008/08/13/mof#id1">1</a></sup> is a standardized metadata management framework to enable the interoperability of model and metadata driven systems. It originates from the domain of Model Driven Engineering and is widely known as the modeling language in which the Unified Modeling Language (UML)<sup><a id="id02" href="http://twr.blogs.mpdl.mpg.de/2008/08/13/mof#id2">2</a></sup> has been specified. However, in the course of time it has become an Object Management Group (OMG) standard that can be used to establish a certain degree of interoperability among any metadata systems such as metadata repositories or digital library applications.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2008/09/22/mof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
