<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIM-TWR &#187; Application</title>
	<atom:link href="http://metadaten-twr.org/category/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metadaten-twr.org</link>
	<description>Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten -- Standards in Metadata and Interoperability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 10:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Attribute in Shibboleth</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2011/03/21/attribute-in-shibboleth/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2011/03/21/attribute-in-shibboleth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franckborel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Franck Borel, Universitätsbibliothek Freiburg
Abstract: Shibboleth ist ein etabliertes Verfahren zur Authentifizierung und Autorisierung von Nutzern im Bereich Wissenschaft und Lehre. Shibboleth verwendet für die Zugriffskontrolle Attribute, welche vom Identity-Provider erzeugt werden und an den Service-Provider mit Hilfe des SAML-Protokolls übertragen werden. In einem größeren Verbund aus Identity-Providern und Service-Providern, der so genannten Föderation, werden standardisierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2011/03/21/attribute-in-shibboleth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automated Metadata Extraction and the Long Way to Significant Properties</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2010/01/28/automated-metadata-extraction-and-the-long-way-to-significant-properties/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2010/01/28/automated-metadata-extraction-and-the-long-way-to-significant-properties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Keitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[consistency checking]]></category>
		<category><![CDATA[metadata extraction]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[In digital archiving, doing something is better than doing nothing at all. Unfortunately, doing something even very basic one can run into problems. Many problems are based on the short lifespan of formats and data carriers. In other words, how can we transfer a logical representation with all its significant properties to another physical form? Is it possible to validate the new form in an automated way? This article reports how the Landesarchiv Baden-Württemberg tries to address these topics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2010/01/28/automated-metadata-extraction-and-the-long-way-to-significant-properties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JHOVE</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2008/10/21/jhove/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2008/10/21/jhove/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Haslhofer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twrtest.blogs.mpdl.mpg.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Im Kontext digitaler Langzeitarchivierung tritt immer wieder die Frage nach dem Dateiformat eines Medienobjekts auf. Abhängig vom Format müssen Strategien entwickelt werden, die es ermöglichen auch noch in ferner Zukunft auf archivierte Inhalte zuzugreifen. Dieser Bericht stellt JHove vor, ein JAVA-Tool zur Bestimmung, Validierung, und Charakterisierung von Dateiformaten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2008/10/21/jhove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
