<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KIM-TWR &#187; Metadata format</title>
	<atom:link href="http://metadaten-twr.org/category/metadata-format/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://metadaten-twr.org</link>
	<description>Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten -- Standards in Metadata and Interoperability</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 10:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nutzung von Autorenwerkzeugen zur Erfassung interoperabler Metadaten. KIM Bericht</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2011/07/27/nutzung-von-autorenwerkzeugen-zur-erfassung-interoperabler-metadaten-kim-bericht/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2011/07/27/nutzung-von-autorenwerkzeugen-zur-erfassung-interoperabler-metadaten-kim-bericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>traugottkoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[authoring tools]]></category>
		<category><![CDATA[document formats]]></category>
		<category><![CDATA[evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[metadata creation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[project report]]></category>
		<category><![CDATA[quality criteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Alexander Haffner, Deutsche Nationalbibliothek, A.Haffner@dnb.de
Die Möglichkeiten der Generierung von Metadaten in Werkzeugen zur digitalen Dokumentenerstellung und -verarbeitung werden in einem Bericht (http://www.kim-forum.org/material/zertifizierung/dokumentenverarbeitungprozesse.htm) des DFG geförderten Projekts KIM Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten (http://www.kim-forum.org/) untersucht. Eine Anreicherung von Dokumenteigenschaften während der Dokumentenerstellung mit einem Autorenwerkzeug kann die Auffindbarkeit digitaler Dokumente im Web und die Nachnutzung von Metadaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2011/07/27/nutzung-von-autorenwerkzeugen-zur-erfassung-interoperabler-metadaten-kim-bericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bibliographic Framework Initiative&#8221;</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2011/05/25/bibliographic-framework-initiative/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2011/05/25/bibliographic-framework-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reinhold Heuvelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliographic Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Library Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Library of Congress]]></category>
		<category><![CDATA[MARC21]]></category>
		<category><![CDATA[RDA]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Desription]]></category>
		<category><![CDATA[Transition Initiative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Die Library of Congress hat gestern auf ihrer Website mitgeteilt, dass infolge der technischen und anderer Rahmenbedingungen, und zeitgleich mit den Entwicklungen rund um den neuen Erschließungsstandard RDA, die zukünftigen Strukturen und Prozesse der bibliografischen Arbeit neu betrachtet werden müssen. Dies beinhaltet auch Überlegungen hinsichtlich des Datenformats MARC 21.
Deanna Marcum, Associate Librarian for Library Services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2011/05/25/bibliographic-framework-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New W3C working group to update and extend Resource Description Framework (RDF)</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2011/04/26/new-rdf-working-group/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2011/04/26/new-rdf-working-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tombaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Standardization group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[A new RDF Working Group, chartered to update the 2004 Recommendations for W3C&#8217;s Resource Description Framework, recently held its first face-to-face meeting in Amsterdam.  Focusing on priorities established at a June 2010 workshop, the new working group aims at updating and extending the 2004 specification without disrupting existing usage.
The working group is currently discussing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2011/04/26/new-rdf-working-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das PREMIS-Metadatenmodell für digitale Langzeitarchivierung: Stand der Entwicklung</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2011/02/28/das-premis-metadatenmodell-fur-digitale-langzeitarchivierung-stand-der-entwicklung/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2011/02/28/das-premis-metadatenmodell-fur-digitale-langzeitarchivierung-stand-der-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobiassteinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIS]]></category>
		<category><![CDATA[preservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Veröffentlichung 2005 ist PREMIS einer der wichtigsten Standards zur Langzeitarchivierung. Der Artikel beschreibt die wichtigsten Veränderungen bei den bisher erfolgen Revisionen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2011/02/28/das-premis-metadatenmodell-fur-digitale-langzeitarchivierung-stand-der-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliches Stellungnahmeverfahren zur &#8220;MADS/RDF ontology&#8221;</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2010/12/15/offentliches-stellungnahmeverfahren-zur-madsrdf-ontology/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2010/12/15/offentliches-stellungnahmeverfahren-zur-madsrdf-ontology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobiassteinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data model]]></category>
		<category><![CDATA[Linked Data]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[MADS]]></category>
		<category><![CDATA[MADS/RDF]]></category>
		<category><![CDATA[MARC]]></category>
		<category><![CDATA[MODS]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Auf verschiedenen E-Mail-Listen ist am 19. November 2010 auf die Veröffentlichung der &#8220;MADS/RDF ontology&#8221; hingewiesen worden. Diese ist von der Library of Congress entwickelt worden, um im Bereich der Bibliotheken und anderer Informationseinrichtungen (Museen, Archive, etc.) ein Datenmodell für Normdaten und kontrollierte Vokabularien zur Verfügung zu stellen. Bis zum 14 Januar 2011 ist es möglich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2010/12/15/offentliches-stellungnahmeverfahren-zur-madsrdf-ontology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reimagining METS: Die Weiterentwicklung des Metadatenstandards METS</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2010/12/14/reimagining-mets-die-weiterentwicklung-des-metadatenstandards-mets/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2010/12/14/reimagining-mets-die-weiterentwicklung-des-metadatenstandards-mets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobiassteinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata and Encoding Transmission Standard]]></category>
		<category><![CDATA[METS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Reimagining METS: An Exploration&#8221; hat das METS Editorial Board im Oktober 2010 ein Entwurfspapier zu Diskussion über die Weiterentwicklung vom Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) veröffentlicht:
http://www.clir.org/dlf/forums/fall2010/METSNextGeneration.pdf
Dieses White Paper wurde öffentlich vorgestellt und diskutiert beim CLIR / DLR Fall Forum am 2. November 2010 in Palo Alto, USA. Die Ergebnisse der Diskussion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2010/12/14/reimagining-mets-die-weiterentwicklung-des-metadatenstandards-mets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OAI Object Reuse and Exchange (ORE)</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2010/12/14/oai-ore/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2010/12/14/oai-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolframhorstmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[Aggregations]]></category>
		<category><![CDATA[Compound Objects]]></category>
		<category><![CDATA[digital objects]]></category>
		<category><![CDATA[linked open data]]></category>
		<category><![CDATA[OAI]]></category>
		<category><![CDATA[OAI-ORE]]></category>
		<category><![CDATA[Open Archives Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[RDF]]></category>
		<category><![CDATA[Repository]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Abstract: Die Spezifikation ORE der Open Archives Initiative (OAI) definiert Standards für die Beschreibung und den Austausch von komplexen Einheiten aggregierter WWW-Entitäten (’resources’). Einzelne resources können multiplen Medientypen angehören und in verteilten Datenspeichern abgelegt sein. Das Ziel von ORE ist es, den Inhalt und die Binnenstruktur von komplexen Aggregationen zu modellieren, um sie im WWW maschinell verarbeitbar und austauschbar zu machen. Der Artikel gibt einen Überblick über die ORE-Spezifikation, zeigt Anwendungsbeispiele und diskutiert abschließend das Potential von ORE. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2010/12/14/oai-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIS-Einführung in deutscher Fassung</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2010/09/01/premis-einfuhrung-in-deutscher-fassung/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2010/09/01/premis-einfuhrung-in-deutscher-fassung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobiassteinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[preservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[PREMIS ist ein De-facto-Standard für Langzeitarchivierungsmetadaten. Die Einführung &#8220;Understandig PREMIS&#8221; des PREMIS Editorial Committee liegt nun in einer deutschen Fassung vor. Die Übersetzung wurde erarbeitet im Rahmen eines Projektes des Masterstudiengangs Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln im Auftrag von nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen für Deutschland.
http://www.loc.gov/standards/premis/understanding_premis_german.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2010/09/01/premis-einfuhrung-in-deutscher-fassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht zu Metadatenstandards</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2010/06/25/ubersicht-zu-metadatenstandards/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2010/06/25/ubersicht-zu-metadatenstandards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobiassteinke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>
		<category><![CDATA[metadata standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Jenn Riley von der Indiana University Library hat unter dem Titel &#8220;Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe&#8221; ein umfangreiches Schaubild zu Metadatenstandards entwickelt. Die darin enthaltenen 105 Standards sind nach Communities und funktionaler Ausrichtung geordnet. In einer begleitenden Broschüre wird jeder Standard näher erläutert und jeweils ein weiterführender Link angegeben.
http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2010/06/25/ubersicht-zu-metadatenstandards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMetaDissPlus für Hochschulschriften und Publikationen</title>
		<link>http://metadaten-twr.org/2009/11/09/xmetadissplus-fur-hochschulschriften-und-publikationen/</link>
		<comments>http://metadaten-twr.org/2009/11/09/xmetadissplus-fur-hochschulschriften-und-publikationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanwolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metadata format]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://metadaten-twr.org/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der erweiterten Ablieferungspflicht von Publikationen aus institutionellen und fachlichen Repositorien schl&#228;gt die Deutsche Nationalbibliothek vor, das Verfahren auf dem eingef&#252;hrten XMetaDiss-Format aufzubauen und es in der Art zu verwenden, wie es das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-W&#252;rttemberg zu XMetaDissPlus erweitert hat: durch ein &#34;Gemeinsames Vokabular der Publikationstypen&#34; wird die Beschr&#228;nkung von XMetaDiss auf Dissertationen und Habilitationen aufgehoben und Dokumentarten wie Preprints, Aufs&#228;tze und audiovisuelle Materialien k&#246;nnen transportiert werden. Das Gemeinsame Vokabular dient ebenfalls der weiteren Standardisierung, z.B. im Rahmen der Setbildung im DINI-Zertifikat f&#252;r Dokumenten- und Publikationsservices oder Suchdiensten wie Base der UB Bielefeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://metadaten-twr.org/2009/11/09/xmetadissplus-fur-hochschulschriften-und-publikationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
